امروز: سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ [2025/06/03]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 797 تاریخ انتشار: دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲:۵۵:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

با رشد ۱۱ درصدی؛

مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه به ۴۸۸ هزار میلیارد تومان رسید

خبرایران: مانده سپرده‌های بانکی در پایان تیرماه امسال با 13.5 درصد رشد به 566 هزار و 740 میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی با 11 درصد افزایش به 487 هزار و 953 میلیارد تومان رسیده است.
مانده تسهیلات بانکی در پایان تیرماه به ۴۸۸ هزار میلیارد تومان رسید
 
 

به گزارش خبرایران، مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه سال جاری با حدود 11 درصد رشد نسبت به اسفند سال 91 به 487 هزار و 953 میلیارد تومان رسید.

حجم کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در این دوره 566 هزار و 470 میلیارد تومان بوده که با کسر سپرده قانونی به 506 هزار و 4 میلیارد تومان است.

در این ماه استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران فارس و خوزستان بیشترین مانده تسهیلات و سپرده را به خود اختصاص داده‌اند.

ارقام به میلیارد تومان

 

نام استان سپرده‌ها سپرده با کسر سپرده قانونی تسهیلات
تهران  350684.2  318258.7 294218.9
اصفهان 32930.1  28775 23239.7
خراسان رضوی 19125 16609.1 14.297.3
مازندران 11997.6 10434.7 14210.7
فارس 21911.5 19060.4 14307.7
خوزستان 14438.1 15144.3 9974.5
آذربایجان شرقی 12768.7 11071.7 12224.9
گیلان 6836.5 5931.4 8187.1
کرمان 10184.3 8846.4 9877.8
آذربایجان غربی 6201.6 5361.7 7288.5
کرمانشاه 4693 4048.7 6062.1
یزد 5889 5135.9 5648.3
گلستان 4358.2 3798.1 5946.7
همدان 3806.6 3300.5 4188.3
مرکزی 4748.6 4132.3 4381.6
سمنان 2495.1 2173 3057.9
لرستان 2981 2581.2 4505.1
اردبیل 2475.9 2146.2 3544.2
قزوین 3997.7 3461.5 4791.3
هرمزگان 5239.1 4546.1 4499.1
بوشهر 4419.6 3802.6 3467.2
کردستان 2424.2 2082.4 3013.9
زنجان 3037.8 2642.9 3575.7
قم 4894.1 4245.7 3882.5
سیستان و بلوچستان 3873.9 3373.5 2742.4
چهارمحال و بختیاری 2497.5 2177.6 2912
ایلام 1279.7 1109 2283.9
کهگیلویه و بویر احمد 1071.4 928.9 1708
خراسان شمالی 1695.8 1470.4 2057
خراسان جنوبی 19316 1682.4 2163.1
البرز 8853 7672.1 5696.1
جمع کل 566740.4 506004.2 487953.8

 

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب